产品名称:超声波BETVLCTOR伟德苹果下载
产品型号:MMX6、MMX6DL
更新时间:2025-02-16
产品特点:MMX6、MMX6DL超声波BETVLCTOR伟德苹果下载,MMX6带数据存储数据;其它功能一样;DAKOTA公司在MX系列的基础上,美国DAKOTA成功地增加了一些新功能而开发了全新MMX系列多功能产品。MMX-6和MMX-6DL不仅兼容了MX系列探头的耐久性等特长,
MMX6、MMX6DL超声波BETVLCTOR伟德苹果下载的详细资料:
MMX6、MMX6DL超声波BETVLCTOR伟德苹果下载

MMX6超声波BETVLCTOR伟德苹果下载带数据存储数据;其它功能一样;DAKOTA公司在MX系列的基础上,美国DAKOTA成功地增加了一些新功能而开发了全新MMX系列多功能产品。MMX-6和MMX-6DL不仅兼容了MX系列探头的耐久性等特长,还增加了涂层穿透功能--在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
美国DAKOTA公司MMX6/MMX6DL特点
快速扫描、报警
涂层穿透功能
挤压铝制外壳,坚固耐用
MMX-6DL可存储1000个数据
美国DAKOTA公司MMX6/MMX6DL技术参数
| 测量范围 | 脉冲-回波方式:0.63~500mm(钢,取决于探头) 回波-回波方式:2.54~25.4mm(涂层穿透功能) |
| 探头频率 | 1MHz~10MHz |
| 显示精度 | 0.01mm |
| 显示方式 | 4位半带背光的液晶显示器 |
| 校准 | 对话式探头,自动校准 |
| 声速范围 | 1250~10000m/s |
| 扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到zui薄点 |
| 报警 | zui小厚度报警 |
| 存储 | 1000个数据(仅MMX-6DL) |
| 键盘 | 6键防水,防油键盘 |
| 外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装 |
| 电源 | 2节5号电池,连续使用时间达200小时,当电池供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 |
| 操作温度 | -30℃~50℃ |
| 尺寸/重量 | 63.5x114.3x31.5mm/300g |
| 包装 | ABS工程塑料箱 |
美国DAKOTA公司MMX6/MMX6DL常用探头选择
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高温探头,zui高480℃ |
| 如果你对MMX6、MMX6DL超声波BETVLCTOR伟德苹果下载感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

