产品列表PROUCTS LIST
1946伟德手机版下载NEWS
BETVICTOR伟德电竞身份认证Products 当前位置:首页 > 1946伟德国际始于英国娱乐场
> 力学测试仪器 > 瓶盖扭力计 > 日本新宝瓶盖扭矩仪瓶盖扭力计
产品名称:日本新宝瓶盖扭矩仪瓶盖扭力计
产品型号:SHIMPOTNJ-2
更新时间:2025-02-20
产品特点:日本新宝SHIMPO TNJ-2瓶盖扭矩仪,中国市场数字扭力计,TNJ-2瓶盖扭矩仪测量范围:2N.m ,TNJ-2瓶盖扭矩仪高精度±0.5%
SHIMPOTNJ-2日本新宝瓶盖扭矩仪瓶盖扭力计的详细资料:
日本新宝SHIMPO TNJ-2瓶盖扭矩仪

中国市场数字扭力计
TNJ-2瓶盖扭矩仪测量范围:2N.m
TNJ-2瓶盖扭矩仪高精度±0.5%
TNJ-2瓶盖扭矩仪低重心,紧凑设计
TNJ-2瓶盖扭矩仪操作简单,方便
日本新宝SHIMPO TNJ-2瓶盖扭力计产品规格:
| 型号 | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | |
| 测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
| 测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
| 测量单位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
| 显示范围 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
| 显示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
| 卡盘范围 | Φ10~Φ180mm | |||
| 超负荷显示 | LCD的副显示部位显示"OVR",LED闪亮 | |||
| 显示 | 主显示部 | 4位LCD显示 文字高12mm | ||
| 副显示部 | 3位LCD显示 文字高7mm | |||
| 判定LED | 无 | |||
| 精度 | ±0.5%/F.S. | |||
| 测量模式 | 开启模式 | 开启时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大扭距值 | ||
| 关闭模式 | 关闭时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大值 | |||
| 平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | |||
| 显示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 峰值显示以0.125秒 | |||
| 取样周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
| 存储 | 存储数据数量 | 无 | ||
| 统计处理 | 无 | |||
| 数据输出 | 无 | |||
| 电脑软件 | 无 | |||
| 附件 | AC电源适配器 | |||
| 电源 | AC电源适配器(AC230V) | |||
| 外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
| 重量 | 12.5kg | |||
| 使用环境 | 0~40 | |||

| 如果你对SHIMPOTNJ-2日本新宝瓶盖扭矩仪瓶盖扭力计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

